簡要描述:空氣取樣 GRYLLS格里爾斯科氏質(zhì)量流量計Grylls8101系列科里奧利質(zhì)量流量計 技術(shù)參數(shù),40g/h-5kg/h;1kg/h-100kg/h;10kg/h-300kg/h-600kg/h科里奧利原理(又稱科氏)質(zhì)量流量計因其測量精確性和不受流體特性影響的特征而備受推崇。Grylls8101系列科氏質(zhì)量流量計包含一個 單回路傳感器,構(gòu)成振蕩系統(tǒng)的一部分。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 其他 | 介質(zhì)分類 | 氣體&液體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,制藥,電氣 |
科氏力質(zhì)量流量計是運用流體質(zhì)量流量對振動管振蕩的調(diào)制作用即科里奧利力現(xiàn)象為原理,以質(zhì)量流量測量為目的的質(zhì)量流量計,一般由傳感器和變送器組成。
空氣取樣 GRYLLS格里爾斯科氏質(zhì)量流量計
Grylls8101質(zhì)量流量計集成PID控制器調(diào)節(jié)流量,具有響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)速度快,精度高,重復(fù)性好,無熱漂移,可以忽略的溫移和時漂等特點,可同時輸出流體密度和溫度,產(chǎn)品性價比高,可靠性高,使用壽命長。
空氣取樣 GRYLLS格里爾斯科氏質(zhì)量流量計
Grylls8101系列質(zhì)量流量計同時測量質(zhì)量流量、流體密度和溫度并輸出,提供兩個級別的精度:液體測量為±0.2%R.D. 或氣體測量為±0.5%R.D.,足以滿足大部分客戶的需求。對環(huán)境振動不明顯,既可應(yīng)用于實驗室做各類試驗,也可應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境中。因其測量精確性和不受流體特性影響的特征而備受推崇。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)(有關(guān)選配項,請聯(lián)系Grylls) | |||||||
產(chǎn)品性能參數(shù) | Grylls8101系列科里奧利質(zhì)量流量計 | ||||||
質(zhì)量流量精度 | Liquid:±0.2% /±0.6% of reading or ±0.05% /±0.2% of full scale, whichever is greater Gas:±0.5%/±1% of reading or ±0.05%±0.2% of full scale, whichever is greater | ||||||
重復(fù)性 | ±0.05% of reading or ±0.025% of full scale, whichever is greater | ||||||
控制范圍 | 0.5%–100% /1%–100%of full scale | ||||||
密度精度1 | <±5 kg/m3 | ||||||
溫度精度2 | ±0.5℃ | ||||||
可測密度范圍 | 10–2,000 kg/m3 | ||||||
粘度范圍 | 0–500 cP Consult Grylls for higher viscosity options | ||||||
零點穩(wěn)定性 | ±0.05% of full scale (included in mass flow accuracy) | ||||||
溫度敏感性3 | Mass flow zero shift: ±0.01% of full scale per °C from tare temperature Mass flow span shift: ±0.005% of reading per °C from 25°C | ||||||
閥門類型 | No valve | ||||||
典型響應(yīng)時間 | 40g/h-5kg/h<100 ms 1kg/h-600kg/h<200 ms | ||||||
1. 密度讀數(shù)和密度精度與質(zhì)量流量讀數(shù)和質(zhì)量流量精度無關(guān). | |||||||
2. 溫度讀數(shù)和溫度精度與質(zhì)量流量讀數(shù)和質(zhì)量流量精度無關(guān). | |||||||
3. 當(dāng)質(zhì)量流量為40 g/h及更小時,質(zhì)量流量的零點漂移為滿量程的±0.025%每攝氏度. | |||||||
運行工況 | Grylls8101系列科里奧利質(zhì)量流量計 | ||||||
工作溫度范圍 | Ambient: 0–70°C Fluid:?20–70°C Consult Grylls for higher or lower temperature options | ||||||
防護等級 | IP40 or IP65 | ||||||
接液材質(zhì) | 316L stainless steel, FKM & FFKM standard; EPDM or PCTFE optional Consult Grylls for additional wetted materials options | ||||||
最大耐壓 (靜壓) | 435 psi(g)/30bar(g);optional:Max1450psi(g)100bar(g) | ||||||
安裝位置4 | Any position, attitude sensitivity negligible | ||||||
閥門類型 | Normally Closed | ||||||
泄漏率 | <2×10-9SCCSHe | ||||||
4.應(yīng)避免外部沖擊或振動. | |||||||
電氣通信 | Grylls8101系列科里奧利質(zhì)量流量計 | ||||||
多功能顯示觸摸屏 | Display Mass Flow, Density, Temperature, Cumulative flow and Flow set point | ||||||
數(shù)字量選項 | DB9,USB-C; RS-232 or RS-485;DB15 or M12 optional Modbus RTU; Profibus,EtherCAT, EtherNet/IP optional | ||||||
模擬量選項 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
供電要求 | Powered through DB-9 or DB15 100g/h-5kg/h:8W,24 Vdc/±15Vdc optional 1kg/h-100kg/h-600kg/h:9W,24 Vdc/±15Vdc optional | ||||||
Grylls8101系列科里奧利質(zhì)量流量計其它特定技術(shù)參數(shù) | |||||||
滿量程流量范圍 | 過程連接類型 | 建議入口過濾器 | 安裝螺紋 | 標(biāo)稱壓降 (水)及最大耐壓(PSIA) | |||
40g/h-5kg/h | compression type or face seal ouplings. φ6、8、10、12 optional. | 3μ | 4×M5 thread 8 deep | ≤8PSID 435/1450 | |||
1kg/h-100kg/h | 50μ | 4×M5thread 10 deep | ≤8PSID 435/1450 | ||||
10kg/h-600kg/h | 140μ | 4×M5thread 10 deep | 300-600kg/h ≥ 30PSID 435/1450 | ||||
各量程設(shè)備規(guī)格參數(shù)(有關(guān)選配項,請聯(lián)系 Grylls) | |||||||
全量程 | 機械尺寸6及重量 | 過程連接7 | |||||
8111series 100g/h-5kg/h | 4.33"H x 3.94"W x 2.36"D About0.9kg | 3、6、8mm Bite type fittings/VCR | |||||
8121series 1kg/h-100kg/h | 5.51"H x 5.91"W x 3.15"D About 1kg | 6、8、10mm Bite type fittings/VCR | |||||
8131series 10kg/h-600kg/h | 5.51"H x 5.91"W x 3.15"D About 1.3kg | 10、12 mm Bite type fittings/VCR | |||||
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃